|
تفاصيل المنتج:
شروط الدفع والشحن:
|
| CAS: | 36-12-87 | فحص: | 99٪ |
|---|---|---|---|
| التعبئة: | 1 كجم / 20 كجم / 50 كجم / كيس رقائق | مظهر خارجي: | المنتج مسحوق بلوري أصفر أو أصفر فاتح ، عديم الرائحة ، لا طعم له ، قابل للذوبان في الماء والكحول |
| إستعمال: | لعلاج ضعف الانتصاب | مرض التكيف: | اضمحلال الوظيفة الجنسية للذكور |
| تسليط الضوء: | مسحوق التستوستيرون الخام ومساحيق الهرمونات الخام,raw hormone powders |
||
Xinyang Alkali ذكر هرمونات الجنس قاعدة Xinyang للذكور تعزيز CAS 36-12-87
وصف:
قاعدة Jinyang هو اسم الدواء & فاصلة؛مسحوق بلوري أصفر أو أصفر فاتح وفاصلة ؛عديم الرائحة وفاصلة.لا طعم له & فاصلة.قابل للذوبان في الماء والكحول وفترة ؛يتكيف مع علاج ضعف الانتصاب & lpar؛ ED & rpar؛ & comma؛استخدام مضادات الاكتئاب والفاصلات.مضادات الذهان والأدوية الخافضة للضغط الناتجة عن العجز الجنسي والفاصلة ؛ما بعد الصدمة العجز الجنسي الناجم عن فعالية & الفترة؛يتم تنشيطه عادةً بواسطة NO القابل للذوبان guanylyl cyclase & lpar؛ sGC & rpar؛ & comma؛
sGC يعمل على غوانوزين ثلاثي الفوسفات لإنتاج غوانوزين أحادي الفوسفات cGMP & period؛خلايا العضلات داخل Ca2 & plus ؛وينتج التركيز دورًا قويًا في ارتخاء الأوعية الدموية والفاصلات ؛بحيث الجسم الكهفي استرخاء العضلات الملساء & فاصلة؛زيادة تدفق الدم إلى القضيب والحث على الانتصاب وفترة؛يقترح في الساعة الأولى أو نحو ذلك قبل الجماع دواء & فاصلة؛دورها في الحفاظ على 48 إلى 72 ساعة & فاصلة؛الفرد المستدام 116 ساعة وفترة ؛
تطبيق:
لعلاج ضعف الانتصاب & lpar؛ ED & rpar؛ & comma؛استخدام مضادات الاكتئاب والفاصلات.مضادات الذهان وأدوية ارتفاع ضغط الدم تسبب العجز الجنسي والفاصلة ؛وبعد الجراحة أو الصدمة الناجمة عن العجز الجنسي صالحة & الفترة؛
تنتمي هذه المكونات إلى phosphodiesterase type 5 من هذا النوع من المانع.عندما sexuelle erregung & فاصلة؛الخلايا العصبية لـ NANC وأكسيد النيتروجين داخل الخلايا البطانية وتحفيز L- أرجينين لتخليق أكسيد النيتروجين والفاصلة ؛التي تنشط الغوانوزين لتوليف زيادة & فاصلة؛ثم يؤدي الجسم الكهفي للقضيب العضلات الملساء وشريان القضيب إلى الاسترخاء والفاصلة ؛الدم في القضيب الإسفنج الجيوب الأنفية والفاصلة.جعل القضيب منتصبا وفترة؛
شهادة توثيق البرامج:
| اختبار | تحديد | نتيجة |
| الفحص بواسطة HPLC | 98 في المائة ؛ | 99 & فترة؛ 27 & percnt؛ |
| مظهر خارجي | مسحوق ناعم أصفر | يتوافق |
| الرائحة والذوق | طفيف المر | يتوافق |
| حجم شبكة | 100 في المائة ؛تمرير 80 شبكة | يتوافق |
| الذوبان | يذوب في الماء | يتوافق |
| خسارة على تجفيف | ≤2 & period؛ 0 & percnt؛ | 1 & فترة ؛ 15 & percnt ؛ |
| المعادن الثقيلة PPM | <30 جزء في المليون | يتوافق |
| علم الاحياء المجهري | ||
| إجمالي عدد اللوحات | <1000cfu & sol؛ g | 800cfu & سول؛ ز |
| الخميرة العفن | <100cfu & sol؛ g | 90cfu & سول؛ ز |
| ه & فترة ؛ كولاي | نفي | يتوافق |
| & فترة ؛ أوريوس | نفي | يتوافق |
| السالمونيلا | نفي | يتوافق |
منتجات ذات صله:
| 1 | التستوستيرون إينونثات | CAS: 315-37-7 | |
| 2 | خلات التستوستيرون | CAS: 1045-69-8 | |
| 3 | بروبيونات التستوستيرون | CAS: 57-85-2 | |
| 4 | التستوستيرون سيبيونات | CAS: 58-20-8 | |
| 5 | التستوستيرون Phenylpropionate | CAS: 1255-49-8 | |
| 6 | التستوستيرون إيزوكابروات | CAS: 15262-86-9 | |
| 7 | ديكانوات التستوستيرون | CAS: 5721-91-5 | |
| 8 | وندكانوات التستوستيرون | CAS: 5949-44-0 | |
| 9 | 250 | ||
| 10 | 1-التستوستيرون سيبيونات | ||
| 11 | تورينابول | CAS: 855-19-6 | |
| 12 | تورينابول عن طريق الفم | CAS: 2446-23-3 | |
| 13 | ستانولون | CAS: 521-18-6 | |
| 14 | ديكانوات الناندرولون (DECA) | CAS: 360-70-3 | |
| 15 | الناندرولون سيبيونات | CAS: 601-63-8 | |
| 16 | الناندرولون Phenypropionate (NPP) | CAS: 62-90-8 | |
| 17 | بولدينون أسيتات | CAS: 2363-59-9 | |
| 18 | بولدينون وندسيلنات (توازن) | CAS: 13103-34-9 | |
| 19 | بروبيونات دروستانولون (ماستيرون) | CAS: 521-12-0 | |
| 20 | دروستانولون إينونثات | CAS: 472-61-1 | |
| 21 | ميثينولون خلات (بريموبولان) | CAS: 434-05-9 | |
| 22 | ميثينولون إينونثات | CAS: 303-42-4 | |
| 23 | ترينبولون خلات | CAS: 10161-34-9 | |
| 24 | ترينبولون إينونثات | ||
| 25 | كربونات ترينبولون هيكسايدروبنزيل | CAS: 23454-33-3 | |
| 26 | إبياندروستيرون | CAS: 481-29-8 |
اتصل شخص: Sales Manager
الهاتف :: +8613429837396